剧目数据
剧目投放数据分析
共 12 条
| 剧名 | 平台 | 模式 | 虚拟消耗 | 现金花费 | 广告变现 | 内购收入 | 广告ROI | 现金ROI | 毛利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨量 | IAP | ¥15,091 | ¥11,318 | ¥42,225 | ¥13,095 | 279.8% | 488.8% | ¥44,002 | |
| 腾讯 | IAA | ¥83,090 | ¥62,317 | ¥13,035 | — | 15.7% | 20.9% | ¥-49,282 | |
| 磁力 | IAP | ¥45,605 | ¥34,203 | ¥36,498 | ¥14,746 | 80% | 149.8% | ¥17,041 | |
| 巨量 | IAA | ¥42,079 | ¥31,559 | ¥12,358 | — | 29.4% | 39.2% | ¥-19,201 | |
| 腾讯 | IAP | ¥88,345 | ¥66,258 | ¥21,350 | ¥7,113 | 24.2% | 43% | ¥-37,795 | |
| 磁力 | IAA | ¥35,129 | ¥26,346 | ¥11,037 | — | 31.4% | 41.9% | ¥-15,309 | |
| 巨量 | IAP | ¥41,582 | ¥31,186 | ¥18,624 | ¥27,873 | 44.8% | 149.1% | ¥15,311 | |
| 腾讯 | IAA | ¥30,571 | ¥22,928 | ¥46,127 | — | 150.9% | 201.2% | ¥23,199 | |
| 巨量 | IAP | ¥84,155 | ¥63,116 | ¥35,979 | ¥24,842 | 42.8% | 96.4% | ¥-2,295 | |
| 磁力 | IAA | ¥18,339 | ¥13,754 | ¥65,441 | — | 356.8% | 475.8% | ¥51,687 |
共 12 条